Planeación Financiera II.
Primer Examen Previo al Segundo Parcial del ciclo 2008-A.
Nombre del alumno (a):__________________________________
Encuentra el punto de equilibrio, utilizando los métodos gráfico y algebraico, con los siguientes datos:
| Unidades vendidas | 8,000 | Sueldo del gerente | $ 10,200.00 | |
| Consumo eléctrico de la oficina | $ 1,800.00 | Renta de la maquinaria y equipo | $ 6,000.00 | |
| Extensible (unidad) | $ 1.00 | Renta del local | $ 12,000.00 | |
| Pintura | $ 4,000.00 | Empaque (unidad) | $ 2.00 | |
| Pulido (mano de obra por unidad) | $ 0.80 | Pintura (mano de obra x unidad) | $ 0.80 | |
| Consumo eléctrico de la maquinaria y equipo de pintura y pulido. | $ 3,200.00 | |||
Encuentra los siguientes valores:
| Total de Costos y Gastos Variables: | $ 44,000.00 |
| Total de Costos y Gastos Fijos: | $ 30,000.00 |
| Costo y Gasto Variable unitario: | $ 5.50 |
| Costos y Gastos Totales: | $ 74,000.00 |
| Precio de venta unitario: | $ 9.50 |
| Punto de equilibrio en unidades vendidas. | 7,500 |
| Punto de equilibrio en unidades monetarias: | $ 71,250.00 |
Indicaciones:
1. Escribe tu nombre y los resultados obtenidos con tinta de bolígrafo.
2. El importe total de las ventas fue de $ 76,000.00
3. Al graficar debes tomar que
4. Las operaciones algebraicas las deberás realizar con tu lápiz y en la parte posterior de esta hoja.
5. La gráfica la elaborarás con tu lápiz y en la hoja milimétrica proporcionada.
6. Esta prueba tiene un valor total de 10 puntos.
¡Te deseo éxito!
No hay comentarios:
Publicar un comentario